MIRCEA
Adresa:Str. Mircea cel Batran, nr 144, parter, spatiul comercial nr 10A, Bl MD7B
Locatia se afla langa Profi Mircea, vis-a-vis de Parcul Tomis 2, in zona Spitalului Judetean Constanta
Contact
Program:L-V 09:00 - 18:00 S 09:00 - 14:00
Curs valutar - MIRCEA
| Denumire | Cumparare | Vanzare | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | EUR | Euro | 4.9250 | 4.9997 |
![]() | USD | Dolar american | 4.3198 | 4.5250 |
![]() | GBP | Lira sterlina | 5.5336 | 5.8740 |
![]() | CHF | Franc elvetian | 4.9398 | 5.2586 |
![]() | CAD | Dolar canadian | 3.1289 | 3.2950 |
![]() | AUD | Dolar australian | 2.7289 | 3.0130 |
![]() | NOK | Coroana norvegiana | 0.3068 | 0.4240 |
![]() | SEK | Coroana suedeza | 0.3028 | 0.4350 |
![]() | DKK | Coroana daneza | 0.5189 | 0.6700 |
![]() | CZK | Coroana ceha | 0.1789 | 0.1990 |
![]() | PLN | Zlot polonez | 1.1289 | 1.1650 |
![]() | JPY | Yen japonez | 0.0272 | 0.0309 |
![]() | HUF | Forint maghiar | 0.0122 | 0.0130 |
![]() | BGN | Leva bulgareasca | 2.5457 | 2.6900 |
![]() | MDL | Leu moldovenesc | 0.2058 | 0.2590 |
![]() | UAH | Hryvna ucraineana | 0.0808 | 0.1100 |
![]() | TRY | Lira turceasca | 0.1320 | 0.1610 |
![]() | CNY | Yuan renminbi China | 0.5689 | 0.6650 |
![]() | ILS | Sechel israelian | 1.0189 | 1.2100 |
![]() | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0198 | 1.2200 |
![]() | THB | Baht thailandez | 0.1167 | 0.1519 |
![]() | SGD | Dolar singaporez | 3.0198 | 3.4300 |
![]() | RSD | Dinar sarbesc | 0.0389 | 0.0426 |


























